18/10/2010

Harmonogram praktyk

Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p. Klasa Nazwa zawodu Termin praktyki Liczba tygodni Liczba godzin
1. 2H Technik hotelarstwa 02.10.-27.10.2017 4 z 8 160
2. 3H Technik hotelarstwa 02.10.-27.10.2017 4 z 8 160
3. 2C Technik cyfrowych procesów graficznych 05.03.-16.03.2018 2 z 6 80
4. 3C Technik cyfrowych procesów graficznych 29.01.-23.02.2018 4 z 6 160
5. 2R Technik organizacji reklamy 04.05.-01.06.2018  4 z 4 160
6. 2A Technik mechanik 04.05.-01.06.2018 4 z 7 160
7. 3A Technik mechanik 07.05.-23.05.2018 3 z 7 120
8. 3G Technik organizacji i usług gastronomicznych 04.05.-01.06.2018 4 z 4 160

 

Biuletyn Informacji Publicznej