20/09/2010
Plan zajęć
LISTOPAD 2014
Nazwisko i imię nauczyciela | Typ szkoły | Liczba grup | Dzień miesiąca | ||||||
Rodzaj zajęć/liczba godzin | Sala | Godziny realizacji od… do… | |||||||
KK | DW | PP | DZ | ||||||
01.11.2014 | |||||||||
01.11.2014 | |||||||||
02.11.2014 | |||||||||
Słabicka-Kędra Małgorzata | T | 1 | 03.11.2014 | 2 | warsztaty | 12.25 – 14.00 | |||
04.11.2014 | |||||||||
Hebisz Agata | T | 1 | 05.11.2014 | 2 | 53 | 14.05-15.35 | |||
Walaszczyk Krzysztof | T | 1 | 05.11.2014 | 2 | pt | 15.00-16.40 | |||
06.11.2014 | |||||||||
07.11.2014 | |||||||||
Műller Barbara | T | 1 | 08.11.2014 | 6 | warsztaty | 08.00 -12.45 | |||
09.11.2014 | |||||||||
Słabicka-Kędra Małgorzata | T | 1 | 10.11.2014 | 2 | warsztaty | 12.25 – 14.00 | |||
11.11.2014 | |||||||||
Łabowska Lidia | T | 1 | 12.11.2014 | 2 | 52 | 14.55-16.35 | |||
12.11.2014 | 2 | 53 | 14.05-15.35 | ||||||
Walaszczyk Krzysztof | T | 1 | 12.11.2014 | 2 | pt | 15.00-16.40 | |||
13.11.2014 | |||||||||
Łabowska Lidia | T | 1 | 14.11.2014 | 2 | 52 | 14.05-15.50 | |||
15.11.2014 | 6 | warsztaty | 08.00 -12.45 | ||||||
16.11.2014 | |||||||||
Słabicka-Kędra Małgorzata | T | 1 | 17.11.2014 | 2 | warsztaty | 12.25 – 14.00 | |||
Łabowska Lidia | T | 1 | 18.11.2014 | 2 | 52 | 14.05-15.50 | |||
Walaszczyk Krzysztof | T | 1 | 19.11.2014 | 2 | pt | 15.00-16.40 | |||
Łabowska Lidia | T | 1 | 19.11.2014 | 1 | 52 | 14.55-15.40 | |||
Hebisz Agata | T | 1 | 19.11.2014 | 2 | 53 | 14.05-15.35 | |||
20.11.2014 | |||||||||
Łabowska Lidia | T | 1 | 21.11.2014 | 1 | 52 | 14.05-14.50 | |||
22.11.2014 | |||||||||
23.11.2014 | |||||||||
Słabicka-Kędra Małgorzata | T | 1 | 24.11.2014 | 2 | warsztaty | 12.25 – 14.00 | |||
25.11.2014 | 2 | 52 | 14.05-15.40 | ||||||
Walaszczyk Krzysztof | T | 1 | 26.11.2014 | 2 | pt | 15.00-16.40 | |||
Hebisz Agata | T | 1 | 26.11.2014 | 3 | 53 | 13.15-15.30 | |||
Łabowska Lidia | T | 1 | 26.11.2014 | 1 | 52 | 14.55-15.40 | |||
27.11.2014 | |||||||||
Łabowska Lidia | T | 1 | 28.11.2014 | 1 | 52 | 14.05-14.50 | |||
29.11.2014 | |||||||||
29.11.2014 | |||||||||
30.11.2014 | |||||||||
31.11.2014 |